MilSimiCal feliratkozás
| Esemény dátuma | 2024-08-25 08:00 |
| Esemény vége | 2024-08-25 16:00 |
| Regisztráció határidő | 2024-08-25 08:00 |
| Kapacitás | Korlátlan |
| Jelentkezve | 70 [Lista megtekintése] |
| Egyéni ár | 6000 Ft |
| Létrehozta | Péter Gerő |
| Helyszín | Pestszentimre |
| Esemény dátuma | 2024-08-30 08:00 |
| Esemény vége | 2024-09-01 16:00 |
| Kapacitás | 150 |
| Jelentkezve | 44 [Lista megtekintése] |
| Szabad hely | 106 |
| Egyéni ár | Tizennyolcezer |
| Létrehozta | Jancsó Roland |
| Helyszín | Csemő Airsoft Empire |
| Melléklet | 453997296_7913094485405041_2864110181287680507_n.jpg |
| Esemény dátuma | 2024-09-14 08:00 |
| Esemény vége | 2024-09-14 18:30 |
| Kapacitás | Korlátlan |
| Jelentkezve | 0 |
| Egyéni ár | 6500 Ft |
| Létrehozta | István Dudu Dudás |
| Helyszín | Miskolc / Csengős DIGÉP Ágyú belövő |
| Esemény dátuma | 2024-09-14 08:00 |
| Esemény vége | 2024-09-14 22:00 |
| Kapacitás | 50 |
| Jelentkezve | 64 [Lista megtekintése] |
| Szabad hely | 0 |
| Egyéni ár | 8.900.- HUF |
| Létrehozta | Bálint Kállai - Légiós Military |
| Helyszín | Nagykáta Feketeerdő |
Oldalinformációk
| Oldalak | Szabad hely |
|---|---|
| Cseh hadsereg | 9/40 |
| Gruppa Svarog(Группа Сварог)) | 18/40 |
| Bundeswehr | 3/50 |
| EFOR | 14/50 |
| Esemény dátuma | 2024-09-15 08:00 |
| Esemény vége | 2024-09-15 16:00 |
| Kapacitás | 110 |
| Jelentkezve | 82 [Lista megtekintése] |
| Szabad hely | 28 |
| Egyéni ár | 3000 |
| Létrehozta | Richárd Balla (BLS Airsoft) |
| Helyszín | Tiszakécske Aprajafalva |
Oldalinformációk
| Oldalak | Szabad hely |
|---|---|
| Vietnámi népi hadsereg | 38/55 |
| USA haderő | 41/55 |
| Szervezők | 3/8 |
| Esemény dátuma | 2024-09-21 09:00 |
| Esemény vége | 2024-09-21 22:00 |
| Kapacitás | 200 |
| Jelentkezve | 192 [Lista megtekintése] |
| Szabad hely | 8 |
| Egyéni ár | 7000 |
| Létrehozta | Okrutay Zsolt / Airsoft Aréna |
| Helyszín | Csévharaszt 51.körzet |
| Esemény dátuma | 2024-09-21 14:00 |
| Esemény vége | 2024-09-21 23:00 |
| Kapacitás | 70 |
| Jelentkezve | 36 [Lista megtekintése] |
| Szabad hely | 34 |
| Egyéni ár | 6000 |
| Létrehozta | Sárközi László Arkon |
| Helyszín | Fóti Légvédelmi Rakétabázis |
Oldalinformációk
| Oldalak | Szabad hely |
|---|---|
| CIA Egységek | 18/30 |
| Iszlamista felkelők | 18/40 |
| Esemény dátuma | 2024-09-29 08:00 |
| Esemény vége | 2024-09-29 16:00 |
| Regisztráció határidő | 2024-09-29 06:00 |
| Kapacitás | 20 |
| Jelentkezve | 9 [Lista megtekintése] |
| Szabad hely | 11 |
| Egyéni ár | 4000 |
| Létrehozta | Krisztián Péter |
| Helyszín | Kalocsa - Laktanya |
| Esemény dátuma | 2024-10-13 08:00 |
| Esemény vége | 2024-10-13 16:00 |
| Regisztráció határidő | 2024-10-13 |
| Kapacitás | 150 |
| Jelentkezve | 35 [Lista megtekintése] |
| Szabad hely | 115 |
| Egyéni ár | 6000 |
| Létrehozta | Sárközi László Arkon |
| Helyszín | Fóti Légvédelmi Rakétabázis |
Oldalinformációk
| Oldalak | Szabad hely |
|---|---|
| Német | 19/75 |
| Francia | 16/75 |
| Esemény dátuma | 2024-10-19 09:00 |
| Esemény vége | 2024-10-19 22:00 |
| Kapacitás | 200 |
| Jelentkezve | 76 [Lista megtekintése] |
| Szabad hely | 124 |
| Egyéni ár | 7,000HUF |
| Létrehozta | Okrutay Zsolt / Airsoft Aréna |
HR
SR
RO
SK
SL
AT
HU
EN