MilSimiCAL Export
| Event Date | 2023-05-29 08:30 |
| Event End Date | 2023-05-29 16:00 |
| Capacity | 100 |
| Registered | 88 [View List] |
| Available Place | 12 |
| Individual Price | 5000 Ft |
| Created By | Zakariás István(Airsoft Hungary ) Pipu |
| Location | Airsoft Hungary Forest |
Ticket Information
| Ticket Type | Available Place |
|---|---|
|
Keleti oldal 5000 Ft |
50/50 |
|
Nyugati oldal 5000 Ft |
38/50 |
| Event Date | 2023-06-09 09:00 |
| Event End Date | 2023-06-11 12:00 |
| Capacity | Unlimited |
| Registered | 0 |
| Individual Price | négyezer |
| Created By | Jancsó Roland |
| Location | Csemő Airsoft Empire |
| Event Date | 2023-06-18 08:00 |
| Event End Date | 2023-06-18 18:00 |
| Capacity | 200 |
| Registered | 150 [View List] |
| Available Place | 50 |
| Individual Price | 5500 |
| Created By | Okrutay Zsolt / Airsoft Aréna |
| Location | AirsoftRing |
| Attachment |
AAHungaryKft.-ASZF-Arena.pdf
AAHungaryKft.-Adatkezelesi tajekoztato-Arena.pdf |
| Event Date | 2023-06-18 08:00 |
| Capacity | 150 |
| Registered | 95 [View List] |
| Available Place | 55 |
| Individual Price | 3000 |
| Created By | Richárd Balla (BLS Airsoft) |
| Location | Kecskemét: Reptér |
Ticket Information
| Ticket Type | Available Place |
|---|---|
| Német haderő | 52/75 |
| SAS haderő | 42/75 |
| Event Date | 2023-06-18 08:00 |
| Event End Date | 2023-06-18 16:00 |
| Cut Off Date | 2023-06-18 08:00 |
| Capacity | 200 |
| Registered | 64 [View List] |
| Available Place | 136 |
| Individual Price | 4500 |
| Created By | Marcell Szilvási (Tutajos) |
| Location | GreenHell |
| Event Date | 2023-07-14 12:00 |
| Event End Date | 2023-07-16 12:00 |
| Cut Off Date | 2023-07-12 00:05 |
| Capacity | 340 |
| Registered | 331 [View List] |
| Available Place | 9 |
| Individual Price | 14,000HUF |
| Late Fee | 1,000HUF (From 2023-06-30 23:59) |
| Created By | Kripli Richárd |
| Location | IHARKÚT |
Ticket Information
| Ticket Type | Available Place |
|---|---|
| US ARMY | 158/170 |
| TÁLIB | 97/110 |
| AFGÁN (FALVAK) | 28/30 |
| PMC | 48/50 |
| Event Date | 2023-07-22 08:00 |
| Event End Date | 2023-07-22 17:00 |
| Cut Off Date | 2023-07-22 08:00 |
| Capacity | 200 |
| Registered | 44 [View List] |
| Available Place | 156 |
| Individual Price | 5000 |
| Created By | Marcell Szilvási (Tutajos) |
| Location | GreenHell |
| Event Date | 2023-08-25 10:00 |
| Event End Date | 2023-08-27 14:00 |
| Capacity | 200 |
| Registered | 18 [View List] |
| Available Place | 182 |
| Individual Price | egyeztetés alatt |
| Created By | István "steewy" Rétfalvi |
Ticket Information
| Ticket Type | Available Place |
|---|---|
| Szeretnék Jelentkezni | 17/0 |
| Event Date | 2023-09-09 08:00 |
| Event End Date | 2023-09-09 16:00 |
| Capacity | Unlimited |
| Individual Price | 5000HUF / fő |
| Created By | István Dudu Dudás |
| Location | Miskolc / Csengős DIGÉP Ágyú belövő |
| Event Date | 2023-09-17 08:00 |
| Event End Date | 2023-09-17 17:00 |
| Cut Off Date | 2023-09-17 10:00 |
| Capacity | 100 |
| Registered | 44 [View List] |
| Available Place | 56 |
| Individual Price | 5000 |
| Created By | Marcell Szilvási (Tutajos) |
| Location | GreenHell |
Ticket Information
| Ticket Type | Available Place |
|---|---|
|
Észak 5000 |
23/50 |
|
Dél 5000 |
21/50 |
HR
SR
RO
SK
SL
AT
HU
EN